All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)''(As of June 2023)''
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
! Rank !! Player !! Number Of Goals
|-
|1||Tomislav Jeroncic||136
|-
|2||Roko Juric||87
|-
|3||Jure Delic||85
|-
|4||Mario Roguljic||81
|-
|5||Tino Maricic||56
|-
|6||Ante Nakic||34
|-
|7||Miro Boksic||32
|-
|8||Ivan Katavic||24
|-
|9||Vinko Boksic||23
|-
|10||Boris Akrap||16
|-
|11||Ante Rajevic||13
|-
|12||Mladen Mravulj||11
|-
|13||Silvio Tokic||11
|-
|14||Miljenko Marin Tomić||11
|-
|15||Bozo Majic||9
|-
|16||Niko Simic||9
|-
|17||Vicko Smoljo||9
|-
|18||Luka Bucan||7
|-
|19||Ante Covo||7
|-
|20||Tomislav Barisic||7
|-
|21||Nikola Lepetic||6
|-
|22||Hrvoje Simicic||6
|-
|23||Nikola Milivojevic||3
|-
|20||Stipe Copac||3
|-
|20||Stipe Kavain||3
|}
 h Croatian (hr)''(Sa 6 mjesecom 2023)''
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
! Pozicija !! Igrac !! Broj Golova
|-
|1||Tomislav Jeroncic||136
|-
|2||Roko Juric||87
|-
|3||Jure Delic||85
|-
|4||Mario Roguljic||81
|-
|5||Tino Maricic||56
|-
|6||Ante Nakic||34
|-
|7||Miro Boksic||32
|-
|8||Ivan Katavic||24
|-
|9||Vinko Boksic||23
|-
|10||Boris Akrap||16
|-
|11||Ante Rajevic||13
|-
|12||Mladen Mravulj||11
|-
|13||Silvio Tokic||11
|-
|14||Miljenko Marin Tomić||11
|-
|15||Bozo Majic||9
|-
|16||Niko Simic||9
|-
|17||Vicko Smoljo||9
|-
|18||Luka Bucan||7
|-
|19||Ante Covo||7
|-
|20||Tomislav Barisic||7
|-
|21||Nikola Lepetic||6
|-
|22||Hrvoje Simicic||6
|-
|23||Nikola Milivojevic||3
|-
|20||Stipe Copac||3
|-
|20||Stipe Kavain||3
|}